大阪市の賃貸マンション|マスト > 物件一覧 > アフィット天満橋 > 903
大川が近く、春は桜の名所になります。雰囲気の良いエリアです。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8.5万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 35.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 35.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2K | 37.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 35.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 35.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目6番地1号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2K K 2.5帖 1室/洋室 7.2帖 1室/洋室 6.0帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 37.68㎡/- |
賃料 | 8.8万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回50% 更新時13000円/1年 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2006年 3月 (築18年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 903/ 9階/ 10階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 64331597 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 当店、堺筋本町店では大阪市内、特に中央区、北区、西区、浪速区を中心にオススメ物件を多数取り揃えております。経験豊富なベテランスタッフがお客様のご希望を聞かせて頂きます。お問い合わせは堺筋本町店まで♪当店では、現地待ち合わせはもちろん、お迎えサービスも実施させて頂いております。ご都合の良い駅等聞かせて頂けましたら、お迎えに行かせて頂きます。その他、柔軟にご対応させて頂きます。お気軽にご相談くださいませ。引越しについて良く分からない等初めての一人暮らしの方からリピーターの方まで、お気軽にお問合せ下さいませ。 | ||
条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:2万7,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市北区以外の市区町村から探す
大阪市北区の町名から探す
路線から探す