大阪市の賃貸マンション|マスト > 物件一覧 > 松屋タワー > 2610
24時間有人管理の駅前タワー賃貸!高層階南向き♪収納魅力♪
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15.8万円 | 30,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 52.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
22 | 15.8万円 | 30,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 52.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
26 | 27.2万円 | 50,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 81.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
27 | 25.2万円 | 50,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 75.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
27 | 25.2万円 | 50,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 75.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町3番地23号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 16.2帖 1室/洋室 10.9帖 1室/洋室 6.3帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 81.62㎡/- |
賃料 | 27.2万円 | 管理費・共益費 | 50,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/35,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/14,590円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2009年 2月 (築15年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 2610/ 26階/ 29階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 76304974 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 大阪市内、特に中央区、浪速区、西区、北区を中心にオススメ物件を多数取り揃えております。経験豊富なベテランスタッフがお客様のご希望にマスト(必ず)答えさせて頂きます♪当店堺筋本町店にお任せくださいませ。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
松屋タワーに関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す
路線から探す