大阪市の賃貸マンション|マスト > 物件一覧 > BROAD大阪天満RESIDENCE > 201
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 11.4万円/ -/ -/ - | 1LDK | 31.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 11.45万円/ -/ -/ - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 11.45万円/ -/ -/ - | 1LDK | 31.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 11.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 31.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 11.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 11.6万円/ -/ -/ - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 10.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 11.65万円/ -/ -/ - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市北区天満2丁目15-1(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.8帖 1室/洋室 4.0帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 30.60㎡/- |
賃料 | 10.6万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/11.4万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 2.75万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回50% 月次550円 更新時20000円/1年 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2024年 10月 (予定) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 201/ 2階/ 10階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2024年11月01日予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 87475311 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 大阪市内、特に中央区、浪速区、西区、北区、東成区を中心にオススメ物件を多数取り揃えております。経験豊富なベテランスタッフがお客様のご希望にマスト(必ず)答えさせて頂きます♪堺筋本町店にお任せください! | ||
条件(その他) | 安心サポート入会金:5,500円 安心サポート:1,320円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
BROAD大阪天満RESIDENCEに関するこだわり条件から探す
大阪市北区以外の市区町村から探す
大阪市北区の町名から探す
路線から探す