大阪市の賃貸マンション|マスト > 物件一覧 > Mv.imp大阪西加賀屋 > 202
北加賀屋まで徒歩4分でネット無料・ペット飼育可能な新築物件
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市住之江区西加賀屋2丁目3-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.7帖/洋室 4.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 29.22㎡/- |
賃料 | 6.5万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/33,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/17,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料:賃料等の総額×35% ※最低保証料¥20,000 月額費用⇒継続保証料(¥1,000/1月毎)+火災保険料:(¥790/1月毎) | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 2024年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 4階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2024年11月下旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 86889571 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
大阪市内、特に浪速区を中心に大正区・西成区のオススメ物件を多数取り揃えております。 経験豊富なベテランスタッフがお客様のご希望にマスト(必ず)答えさせて頂きます♪当店は、オンライン内見やお迎えサービスも実施させて頂いております。ご都合の良い駅等聞かせて頂けましたら、お迎えに行かせて頂きます。その他、柔軟にご対応させて頂きます。お気軽にご相談下さいませ。 |
||
条件(その他) | 鍵交換代:5,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Mv.imp大阪西加賀屋に関するこだわり条件から探す
大阪市住之江区以外の市区町村から探す
路線から探す