大阪市の賃貸マンション|マスト > 物件一覧 > SOAR SHINIMAMIYA > 物件詳細
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.15万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.05万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.25万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.25万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.15万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.35万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.35万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.25万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.45万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.5万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.45万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.55万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.35万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.5万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.55万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.65万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.45万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.75万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市西成区花園北1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1DK DK 5.8帖 1室/洋室 2.3帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 24.10㎡/- |
賃料 | 5.8万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/30,000円 |
保険加入/料金 | 有/15,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 初回60% 更新時10000円/年 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2023年 4月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 12階建 |
総戸数 | 34戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2023年04月上旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 73940837 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
大阪市内、特に中央区、浪速区、西区を中心にオススメ物件を多数取り揃えております。 経験豊富なベテランスタッフがお客様のご希望にマスト(必ず)答えさせて頂きます♪ 当店にてお申込みのお客様には各種キャンペーンがございます。お引越し等でお悩みの際も是非ご相談ください。当店では他にも大阪市内の物件はすべて取扱いしております。ご希望の物件がございましたらお知らせください。最新の空室をお調べ致します。是非お部屋探しはミニミニFC大国町店で。 |
||
条件(その他) | アプラス引落手数料:250円(月額) マルチサポート:1,100円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
SOAR SHINIMAMIYAに関するこだわり条件から探す
大阪市西成区以外の市区町村から探す
路線から探す