大阪市の賃貸マンション|マスト > 物件一覧 > プレサンス天満橋チエロ > 物件詳細
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6.1万円 | 6,530円 | 0ヶ月/ 8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1K | 22.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.1万円 | 6,530円 | 0ヶ月/ 8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1K | 22.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.1万円 | 6,530円 | 0ヶ月/ 8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1K | 22.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 11.939万円 | 11,610円 | 5万円/ 20万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 48.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 11.939万円 | 11,610円 | 5万円/ 20万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 48.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.2万円 | 6,530円 | 0ヶ月/ 8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1K | 22.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.2万円 | 6,530円 | 0ヶ月/ 8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1K | 22.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.2万円 | 6,530円 | 0ヶ月/ 8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1K | 22.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市北区天満2丁目7番地18号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 10.4帖 1室/洋室 5.2帖 1室/洋室 4.1帖 1室/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 48.38㎡/- |
賃料 | 11.939万円 | 管理費・共益費 | 11,610円 |
敷金/礼金/保証金 | 5万円/20万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/13,000円 | 保険名/保険期間 | -/1年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回50% 月次1.5% | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 2014年 1月 (築9年) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 13階/ 15階建 |
総戸数 | 70戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2023年05月31日予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 69045781 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月31日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ★★当店ではオンライン内見を実施しております!ほかにも気になる物件があればまとめてご紹介も可能ですので、お部屋探しはミニミニFC堺筋本町店までお気軽にご相談下さいませ★★大阪市内、特に中央区、浪速区、西区、北区を中心にオススメ物件を多数取り揃えております。経験豊富なベテランスタッフがお客様のご希望にマスト(必ず)答えさせて頂きます♪当店堺筋本町店にお任せくださいませ。 | ||
条件(その他) | 鍵交換代:2万7,500円 プレサポ安心:990円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市北区以外の市区町村から探す
大阪市北区の町名から探す
路線から探す